一瓶起送  响应快速  质优价廉

  氦气 | 氧气 | 氮气 | 氩气 |二氧化碳 | 液氧 |液氮 | 液氩 | 乙炔 | 甲烷 | 丙烷 | 氢气 | 标准气 | 混合气 | 高纯气体


西安特种气体供应站

INEWS / 新闻中心
氧氮氩等“气态-液态”常用单位换算
来源: | 作者:pmo971229 | 发布时间: 2019-06-24 | 3861 次浏览 | 分享到:
液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳气态--液态常用单位换算
氧气 重 量 气 态 液 态
磅 Lb 公斤 Kg 立方英尺 SCF 立方米 Nm3 加仑 Gal 升 Lit
1 磅 1 0.4536 12.078 0.3173 0.105 0.3975
1 公斤 2.205 1 26.632 0.6996 0.2315 0.8762
1 立方英尺 气体 0.08279 0.03755 1 0.0263 0.0087 0.03289
1 立方米 气体 3.1491 1.4282 38.04 1 0.3305 1.2511
1 加仑 液体 9.528 4.321 115.1 3.026 1 3.785
1 升 液体 2.517 1.1416 30.41 0.7995 0.2642 1
氮气 重 量 气 态 液 态
磅 Lb 公斤 Kg 立方英尺 SCF 立方米 Nm3 加仑 Gal 升 Lit
1 磅 1 0.4536 13.803 0.3627 0.1481 0.5605
1 公斤 2.205 1 30.42 0.7996 0.3262 1.2349
1 立方英尺 气体 0.0725 0.0329 1 0.0263 0.0107 0.0407
1 立方米 气体 2.757 1.2506 38.04 1 0.408 1.5443
1 加仑 液体 6.745 3.06 93.11 2.447 1 3.785
1 升 液体 1.782 0.8083 24.6 0.6464 0.2642 1
氩气 重 量 气 态 液 态
磅 Lb 公斤 Kg 立方英尺 SCF 立方米 Nm3 加仑 Gal 升 Lit
1 磅 1 0.4536 9.671 0.2543 0.0866 0.3975
1 公斤 2.205 1 21.32 0.5605 0.2315 0.8762
1 立方英尺 气体 0.1034 0.0469 1 0.0263 0.0089 0.03289
1 立方米 气体 3.933 1.784 38.04 1 0.3305 1.2511
1 加仑 液体 11.63 5.276 112.5 2.957 1 3.785
1 升 液体 3.072 1.3936 29.71 0.7812 0.2642 1
二氧化碳   气 态 液 态
磅 Lb 公斤 Kg 立方英尺 SCF 立方米 Nm3 加仑 Gal 升 Lit
1 磅 1 0.4536 8.741 0.2294 0.1181 0.4469
1 公斤 2.205 1 19.253 0.5058 0.2603 0.986
1 立方英尺 气体 0.1144 0.0519 1 0.0263 0.0135 0.0511
1 立方米 气体 4.359 1.9772 38.04 1 0.5146 1.948
1 加仑 液体 8.47 3.842 74.04 1.9431 1 3.785
1 升 液体 2.238 1.0151 19.562 0.5134 0.2642 1

西安气体网 www.xaqiti.com

电话:13679202686

微信:13679202686

QQ:4087399   

联系人:刘经理  

公司:陕西西联特气科技有限公司

地址:西安市未央区石化大道中段

  • ​​​​西安气​体网[www.xaqiti.com] --- 西安特种气体供应站,专业销售氦气、液氦、氧化亚氮、激光混合气、标准气、甲烷、氧气、氩气、氮气、二氧化碳、乙炔、丙烷等,可为高校、工厂、实验机构等提供咨询、配送、售后全方位气体服务,请致电136-7920-2686
  • ​​​​​本公司还提供氦气相关的充气服务,​代充氦气球,广告气模,气球灯,气球布置,气球放飞等!
  • ​​声明:文章来源于网络,如果侵犯到您的权益,请致电我们,我们将及时为您处理!